产品详情
简单介绍:
AR846风速计采用探头与主机分离式设计,能测试风速、风温、风量等参数,并能保留测量过程中的*大*小值。
详情介绍:
AR846风速计采用探头与主机分离式设计,能测试风速、风温、风量等参数,并能保留测量过程中的*大*小值。
技术参数:
技术参数:
| 温度测量范围 | 0℃~45℃ |
| 风速测量范围 | 0.3~45m/s |
| 温度测量误差 | ±2℃ |
| 风速测量误差 | ±3%±1dgts |
| 风速单位选择 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 风速/风量测试转换 | √ |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 自动/手动关机功能 | √ |
| 背光显示功能 | √ |
| *大/*小风速测量 | √ |
| 平均风速和当前风速测量 | √ |
| 数据保持功能 | √ |
| USB信号输出口 | √ |
| 风量测试功能 | √ |
