产品详情
简单介绍:
PLT-200KIT激光接触式转速表为美国Monarch生产的双功能套装转速表。集激光测速和接触式测速功能于一身。测试精度高达0.01%。
详情介绍:
PLT-200KIT激光接触式转速表为美国Monarch生产的双功能套装转速表。集激光测速和接触式测速功能于一身。测试精度高达0.01%。
技术指标:
技术指标:
| 型 号 | PT99 | PLT200 | |
| 范 围 | 5-99,999RPM | 非接触:5-200,000RPM | |
| - | 接触:0.5-20,000RPM | ||
| - | 10cm接触轮 | 12英寸接触轮 | |
| 线 速 度 | - | 1.969-78,740 | 6.000-144,000 |
| Feet/min | - | 0.164-6,561.7 | 0.500-12,000 |
| Yard/min | - | 0.055-2,187.2 | 0.167-4,000.0 |
| Cm/min | - | 5.000-200,000 | 15.240-365,760 |
| M/min | - | 0.050-2,000.0 | 0.153-3,657.6 |
| 计 数 器 | - | 1-200.000 | |
| 精 度 | ±0.01% | 非接触:0.01%读数 | 接触:±0.05%读数 |
| 分 辨 率 | 0.001-1.0RPM | 0.001RPM | |
| 尺 寸 | 176×61×41mm | ||
| 重 量 | 210g | ||
| 环境温度 | 5-40℃ | ||
| 电 源 | 2节1.5V电池 | ||
| 测量距离 | 5-100cm | 0.05-7.6m | |
| 测量倾角 | ±30° | ±70 | |
