产品详情
简单介绍:
日本共立8113电流电压转换器同分辨率0.1mA电压表共用可测量交流/直流电流从1mA到200A。耐压1000V AC - 分钟。
详情介绍:
日本共立8113电流电压转换器同分辨率0.1mA电压表共用可测量交流/直流电流从1mA到200A。耐压1000V AC - 分钟。
技术参数:
相关仪器:超声波测厚仪,激光测距仪,色差仪,铁素体检测仪,超声波探伤仪,推拉力计,附着力测试仪,测振仪,频闪仪
相关仪器:超声波测厚仪,激光测距仪,色差仪,铁素体检测仪,超声波探伤仪,推拉力计,附着力测试仪,测振仪,频闪仪
技术参数:
| 量程 | 测量范围 | 输出电压 | 精度 | 频率响应 | |
| AC | 2A | AC* | AC100mV/A(*→500mV) | ±2%rdg±5mA | DC-1kHz |
| 20A | AC50A | AC10mV/A(50A→500mV) | ±1.5%rdg±0.04A | DC-1kHz | |
| 200A | AC150A | AC1mV/A(200A→200mV) | ±2%rdg±0.* (0-50A) | DC-1kHz | |
| AC200A | ±3.5rdg (150-200A) | DC-1kHz | |||
| DC | 2A | DC* | DC100mV/A(*→500mV) | ±1.5%rdg±5mA | --- |
| 20A | DC50A | DC10mV/A(50A→500mV) | ±1%rdg±0.02A (0-50A) | --- | |
| 200A | DC150A | DC1mV/A(200A→200mV) | ±1.5%rdg±0.* (0-50A) | --- | |
| DC200A | ±3%rdg (150-200A) | --- | |||
| 导体尺寸 | *大Φ19mm max | ||||
| 频率响应 | DC-1kHz | ||||
| 耐压 | 1000V AC - 分钟 | ||||
| 电源 | R6P(AA)(1.5V)×2 | ||||
| 外形尺寸 | 180(L)×54(W)×31(D)mm | ||||
| 重量 | 170g approx | ||||
| 附件 | 7061、9055、R6P(AA)×2、说明书 | ||||
相关仪器:超声波测厚仪,激光测距仪,色差仪,铁素体检测仪,超声波探伤仪,推拉力计,附着力测试仪,测振仪,频闪仪
