产品详情
简单介绍:
日本共立5202照度计测量范围0.1*19990Lux,数据保持20秒,便于读数和记录。测量精度搞,使用范围广。
详情介绍:
日本共立5202照度计测量范围0.1*19990Lux,数据保持20秒,便于读数和记录。测量精度搞,使用范围广。
技术指标:
技术指标:
| 型号 | Model 5202 | |||
| 量程 | 0.1~ 19990Lux | |||
| 精度 | Lux | Accuracy | Fc | Accuracy |
| 200 | ± (4%rdg+5rdg) | 20 | ± (4%rdg+5rdg) | |
| 2000 | ± (4%rdg+5rdg) | 200 | ± (4%rdg+5rdg) | |
| 20000 | ± (5%rdg+4rdg) | 2000 | ± (5%rdg+4rdg) | |
| 电流 | 2mA approx | |||
| 测量时间 | 2.5times/sec. | |||
| 温度湿度 | 0~50℃ Below 80% RH | |||
| 操作温度 | -10℃~60℃ | |||
| 角度/精度 | 30°Less than ± 3% | |||
| 60°Less than ± 10% | ||||
| 80°Less than ± 30% | ||||
| 安标 | JIS C 1609 CLASS A | |||
| 电源 | 6F22(9V) | |||
| 尺寸 | Meter:148(L )×71(W)×36(H)mm/Light Receiving Sensor:85(L)×67(W)×36(H)mm | |||
| 重量 | 270g | |||
| 附件 | Carrying Case×1 | Photocell Cover×1 | ||
| 6F22(9V) ×1 | Instruction Manual×1 | |||
